El club Alas coloradas como parte de la conmemoración
de sus 50 años de existencia
de sus 50 años de existencia
llevó adelante con mucho éxito el segundo certámen
de la copa challenger,
esta vez encarada hacia la pesca del Pejerrey.
de la copa challenger,
esta vez encarada hacia la pesca del Pejerrey.
TOTAL DE PESCADORES: 124
HOMBRES: 107
MUJERES: 5
NIÑOS: 12
MUJERES: 5
NIÑOS: 12
REGISTRADOS: 76
NO DIERON LA MEDIDA 10
GANADORES
APELL. Y N. LARGO cm PESO grs. LOCALIDAD
1ª GUEPART MATIAS 38,2 505 UCACHA
2ª RIBOTTA MARIANO 37,2 495 UCACHA
3ª VILLAROEL MAURICIO 36,3 415 UCACHA
4ª RODRIGUEZ PLUMERO 35,9 400 VILLA MARIA
5ª RIBOTTA MARIANO 35,5 455 UCACHA
6ª CAMPORA DAVID 35,0 460 VILLA MARIA
7ª PIPINO JUAN CARLOS 34,0 365 UCACHA
8ª MELANO EZEQUIEL 33,5 355 ETRURIA
9ª FRANCISQUELLI ROQUE 33,4 365 RIO CUARTO
10º GUZMAN LORENA 33,0 380 ETRURIA
Fuente: magazinepesca.com.ar
APELL. Y N. LARGO cm PESO grs. LOCALIDAD
1ª GUEPART MATIAS 38,2 505 UCACHA
2ª RIBOTTA MARIANO 37,2 495 UCACHA
3ª VILLAROEL MAURICIO 36,3 415 UCACHA
4ª RODRIGUEZ PLUMERO 35,9 400 VILLA MARIA
5ª RIBOTTA MARIANO 35,5 455 UCACHA
6ª CAMPORA DAVID 35,0 460 VILLA MARIA
7ª PIPINO JUAN CARLOS 34,0 365 UCACHA
8ª MELANO EZEQUIEL 33,5 355 ETRURIA
9ª FRANCISQUELLI ROQUE 33,4 365 RIO CUARTO
10º GUZMAN LORENA 33,0 380 ETRURIA
Fuente: magazinepesca.com.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Que te pareció esta nota ?