PARTE DE PRENSA
Tal cual estaba previsto, se llevó a cabo la 1º fecha del interno de pesca de la Federación Regional de Pesca y Lanzamiento del Centro Norte de la Provincia de Santa Fe (F.R.E.P. y L C.N.S.Fe).
Antes del inicio del concurso, el Presidente, junto al Tesorero, Sres. Cappelletti Danilo y Sturla Juan Carlos, respectivamente, les dieron la bienvenida a todos los pescadores presentes.
Destacamos, la participación del Sr Prefecto, Róleri Juan Carlos, quién estuvo acompañando a la Federación, para interiorizarse de lo que genera la Pesca como actividad Deportiva y familiar.
El pique estuvo normal, con la particularidad de que hicieron presentes varias piezas (14) de Flor Liz (Vieja del Agua). La mayor cantidad de piezas se dieron a media mañana.
La pesca deportiva tuvo su lado social, ya que los pescadores participantes, colaboraron aportando lo que podían y de esta manera sumar al esfuerzo de toda la comunidad de la región, para que el niño Agustín Cuervo, pueda cumplir con su objetivo.
Partciparon del interno las siguientes categorías:
CATEGORIA MAYORES
POS. | PESCADORES | CLUB | PUNTOS |
1º | Barbiere Mauro | Centro Emp. Comerico Reconquista | 103 |
2º | Sanchez Jorge | Pirá Veve | 94 |
3º | Sinchi Alfredo Padre | Caza y Pesca Abipones | 74 |
4º | Torres Albino | Caza y Pesca Abipones | 72 |
5º | Debarbora Daniel | Centro Emp. Comerico Reconquista | 57 |
6º | Sturla Juan Carlos | Aka y Tekopora | 53 |
7º | Vera Alberto | Centro Emp. Comerico Reconquista | 51 |
8º | Aquino Eduardo | Centro Emp. Comerico Reconquista | 43 |
9º | Agustini Roberto | Caza y Pesca Abipones | 41 |
10º | Peverini Eduardo | Caza y Pesca Abipones | 38 |
|
POS. | PESCADORES | CLUB | PUNTOS |
1º | Del Zotto Silvio | Caza y Pesca Abipones | 43 |
2º | Cappellitti Luis | Aka y Tekopora (A.T.) | 24 |
3º | Maurenzi Leiza | Caza y Pesca Abipones | 13 |
4º | Flores Lautaro | Caza y Pesca Abipones | 12 |
5º | Chorolquei Axel | Pirá Veve | 12 |
|
POS. | PESCADORES | CLUB | PUNTOS |
1º | Chorolque Gladys | Pira Veve | 54 |
2º | Humere Melina | Chicas Super Poderosas | 35 |
3º | Bobi Ana | Centro Emp. Comerico Reconquista | 26 |
4º | Aguirre Josefina | Pirá Veve | 26 |
5º | Retamozo Patricia | Chicas Super Poderosas | 25 |
|
POS. | PESCADORES | CLUB | PUNTOS |
1º | Secretin Rolando | Pira Veve | 47 |
CLASIFICACION POR CLUBES:
MAYORES
POS. | CLUB | PUESTOS |
1º | Centro de Empleados de Comercio | 21 (Puestos) |
2º | Caza y Pesca Abipones | 26 (Puestos) |
3º | Pirá Veve | 42 (Puestos) |
4º | Aka y Tekopora (A.T.) | 74 (Puestos) |
|
POS. | CLUB | PUESTOS |
1º | Caza y Pesca Abipones | 5 (Puestos) |
2º | Aka y Tekopora (A.T.) | 9 (Puestos) |
3º | Pirá Veve | 11 (Puestos) |
4º | Caza y Pesca Abipones B | 13 (Puestos) |
|
POS. | CLUB | PUESTOS |
1º | Pirá Veve | 5 (Puestos) |
2º | Chicas Super Poderosas | 7 (Puestos) |
3º | Centro de Empleados de Comercio | 10 (Puestos) |
4º | Caza y Pesca Abipones | 17 (Puestos) |
5º | Las Corsarias | 21 (Puestos) |
TEMPERATURA DEL AGUA: 28º
Altura del rio en Algunos Puertos
Iguazú 12,30 Baja, y Reconquista 2,72 Baja
CANTIDAD DE ESPECIES QUE SE PESCARON: TOTAL 18
CANTIDAD DE PIEZAS QUE SE PESCARON: TOTAL 239, QUE EN SU TOTALIDAD SE DEVOLVIERON AL AGUA.
Próxima Fecha: 29 de abril del corriente.
Comisión Directiva (F.R.E.P. y L.)
Fuente: Extremo Litoral
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Que te pareció esta nota ?