martes, 6 de marzo de 2012

Resultados del Concurso " 12 Hs. de Pesca a la pieza mayor " del CPNR


El Club de Pesca y Náutico Rawson
organizó el sábado 03-Marzo este concurso
Estos son los resultados finales


CATEGORÍA GENERAL

PUESTO ESTACA PAREJA PUNTAJE

1 1 MIJALLUK - IRIGOYEN 190,4
2 5 SALAZAR - SANTOS 120,1
3 28 VEGA - MOÑAGORRI 106,5
4 14 VALIÑA - ARABIA 97,1
5 9 BENAVIDES - TORO 79,3
6 4 WILLIAMS - PES 78,1
7 32 ANGUITA - LINARES 73,6
8 26 RUEDA - FERRERO 73,4
9 2 LIZAZÚ - LIZAZÚ 71,3
10 16 EVANS - MINOLI 67,1
11 11 OFICIALDEGUI - OFICIALDEGUI 62,4
12 17 NARVAEZ - RUIZ 58,9
13 37 QUIROGA - SANTOS 58,6
14 6 BELCARO - BELCARO 52,4
15 24 STEIKAMP - MEISTER 51,2
16 18 AWSTIN - SALAS 48,5
17 36 BRUNT - LEWIS 45,5
18 10 LOREA - GONZALEZ 42,8
19 15 DIAZ - BEJAR 39,9
20 21 BARRIO - SEPULVEDA 38,8
21 12 VIGLIONE - KEXEL 33,5
22 22 MORAGA - MORAGA 32,2
23 29 RESTUCCIA - ZAPPELLINI 30,9
24 7 QUINTANA - PAREDES 30,7
25 27 TRILA - ANGUITA 30,2
26 8 VALDEZ - VALDEZ 27,7
27 20 MANRIQUEZ - BERTOLO 27,6
28 25 BOGARIN - PIRES 25,3
29 38 PIRES - GUZMÁN 24,1
30 31 GALVÁN - MORENO 23,5
31 13 DEL RÍO - JORAJURIA 17,4
32 19 FERNÁNDEZ - CAYUL 16,1
33 35 FIGUEROA - FIGUEROA 15
34 23 DIMOL - LOVERA 14,3
35 34 VILLAR - KONONCZUK 12,9
36 30 RIQUELME - RIQUELME 10,4
37 3 OCAMPOS - OCAMPOS 0
38 33 CASIANO - VILLARROEL 0


CATEGORÍA PROMOCIONAL

1 1 MIJALLUK - IRIGOYEN 190,4
2 9 BENAVIDES - TORO 79,3
3 32 ANGUITA - LINARES 73,6
4 2 LIZAZÚ - LIZAZÚ 71,3
5 17 NARVAEZ - RUIZ 58,9
6 37 QUIROGA - SANTOS 58,6
7 6 BELCARO - BELCARO 52,4
8 36 BRUNT - LEWIS 45,5
9 22 MORAGA - MORAGA 32,2
10 27 TRILA - ANGUITA 30,2
11 8 VALDEZ - VALDEZ 27,7
12 29 RESTUCCIA - ZAPPELLINI 30,9


CATEGORÍA PRINCIPIANTES

1 26 RUEDA - FERRERO 73,4
2 16 EVANS - MINOLI 67,1
3 15 DIAZ - BEJAR 39,9
4 7 QUINTANA - PAREDES 30,7
5 20 MANRIQUEZ - BERTOLO 27,6
6 25 BOGARIN - PIRES 25,3
7 38 PIRES - GUZMÁN 24,1
8 13 DEL RÍO - JORAJURIA 17,4
9 19 FERNÁNDEZ - CAYUL 16,1
10 35 FIGUEROA - FIGUEROA 15
11 34 VILLAR - KONONCZUK 12,9
12 30 RIQUELME - RIQUELME 10,4
13 3 OCAMPOS - OCAMPOS 0
14 33 CASIANO - VILLARROEL 0


CATEGORÍA CADETES

1 18 AWSTIN - SALAS 48,5
2 23 DIMOL - LOVERA 14,3

Algunas imágenes del Concurso y de la Premiación








No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Que te pareció esta nota ?